Les correspondances des encodages de caractères spéciaux.

Tableau de correspondances d'encodage avec les principaux caractères spéciaux de ma « Caractères Braille ».
Afficher seulement les caractères.
Comment interpréter ce tableau?

(1) : caractère invisible.

Tableau de codes d'encodage de caractères spéciaux ou accentués unicode sur le thème "Caractère Unicode de type braille "
Car. Desc. Css Js Html Hex. Html Dec. Html Nom Url
(1)caractère modèle braille, vide\002800 | \u2800 | ⠀ | ⠀ | %E2%A0%80 |
caractère modèle braille, point 1\002801 | \u2801 | ⠁ | ⠁ | %E2%A0%81 |
caractère modèle braille, point 2\002802 | \u2802 | ⠂ | ⠂ | %E2%A0%82 |
caractère modèle braille, points 12\002803 | \u2803 | ⠃ | ⠃ | %E2%A0%83 |
caractère modèle braille, point 3\002804 | \u2804 | ⠄ | ⠄ | %E2%A0%84 |
caractère modèle braille, points 13\002805 | \u2805 | ⠅ | ⠅ | %E2%A0%85 |
caractère modèle braille, points 23\002806 | \u2806 | ⠆ | ⠆ | %E2%A0%86 |
caractère modèle braille, points 123\002807 | \u2807 | ⠇ | ⠇ | %E2%A0%87 |
caractère modèle braille, point 4\002808 | \u2808 | ⠈ | ⠈ | %E2%A0%88 |
caractère modèle braille, points 14\002809 | \u2809 | ⠉ | ⠉ | %E2%A0%89 |
caractère modèle braille, points 24\00280A | \u280a | ⠊ | ⠊ | %E2%A0%8A |
caractère modèle braille, points 124\00280B | \u280b | ⠋ | ⠋ | %E2%A0%8B |
caractère modèle braille, points 34\00280C | \u280c | ⠌ | ⠌ | %E2%A0%8C |
caractère modèle braille, points 134\00280D | \u280d | ⠍ | ⠍ | %E2%A0%8D |
caractère modèle braille, points 234\00280E | \u280e | ⠎ | ⠎ | %E2%A0%8E |
caractère modèle braille, points 1234\00280F | \u280f | ⠏ | ⠏ | %E2%A0%8F |
caractère modèle braille, point 5\002810 | \u2810 | ⠐ | ⠐ | %E2%A0%90 |
caractère modèle braille, points 15\002811 | \u2811 | ⠑ | ⠑ | %E2%A0%91 |
caractère modèle braille, points 25\002812 | \u2812 | ⠒ | ⠒ | %E2%A0%92 |
caractère modèle braille, points 125\002813 | \u2813 | ⠓ | ⠓ | %E2%A0%93 |
caractère modèle braille, points 35\002814 | \u2814 | ⠔ | ⠔ | %E2%A0%94 |
caractère modèle braille, points 135\002815 | \u2815 | ⠕ | ⠕ | %E2%A0%95 |
caractère modèle braille, points 235\002816 | \u2816 | ⠖ | ⠖ | %E2%A0%96 |
caractère modèle braille, points 1235\002817 | \u2817 | ⠗ | ⠗ | %E2%A0%97 |
caractère modèle braille, points 45\002818 | \u2818 | ⠘ | ⠘ | %E2%A0%98 |
caractère modèle braille, points 145\002819 | \u2819 | ⠙ | ⠙ | %E2%A0%99 |
caractère modèle braille, points 245\00281A | \u281a | ⠚ | ⠚ | %E2%A0%9A |
caractère modèle braille, points 1245\00281B | \u281b | ⠛ | ⠛ | %E2%A0%9B |
caractère modèle braille, points 345\00281C | \u281c | ⠜ | ⠜ | %E2%A0%9C |
caractère modèle braille, points 1345\00281D | \u281d | ⠝ | ⠝ | %E2%A0%9D |
caractère modèle braille, points 2345\00281E | \u281e | ⠞ | ⠞ | %E2%A0%9E |
caractère modèle braille, points 12345\00281F | \u281f | ⠟ | ⠟ | %E2%A0%9F |
caractère modèle braille, point 6\002820 | \u2820 | ⠠ | ⠠ | %E2%A0%A0 |
caractère modèle braille, points 16\002821 | \u2821 | ⠡ | ⠡ | %E2%A0%A1 |
caractère modèle braille, points 26\002822 | \u2822 | ⠢ | ⠢ | %E2%A0%A2 |
caractère modèle braille, points 126\002823 | \u2823 | ⠣ | ⠣ | %E2%A0%A3 |
caractère modèle braille, points 36\002824 | \u2824 | ⠤ | ⠤ | %E2%A0%A4 |
caractère modèle braille, points 136\002825 | \u2825 | ⠥ | ⠥ | %E2%A0%A5 |
caractère modèle braille, points 236\002826 | \u2826 | ⠦ | ⠦ | %E2%A0%A6 |
caractère modèle braille, points 1236\002827 | \u2827 | ⠧ | ⠧ | %E2%A0%A7 |
caractère modèle braille, points 46\002828 | \u2828 | ⠨ | ⠨ | %E2%A0%A8 |
caractère modèle braille, points 146\002829 | \u2829 | ⠩ | ⠩ | %E2%A0%A9 |
caractère modèle braille, points 246\00282A | \u282a | ⠪ | ⠪ | %E2%A0%AA |
caractère modèle braille, points 1246\00282B | \u282b | ⠫ | ⠫ | %E2%A0%AB |
caractère modèle braille, points 346\00282C | \u282c | ⠬ | ⠬ | %E2%A0%AC |
caractère modèle braille, points 1346\00282D | \u282d | ⠭ | ⠭ | %E2%A0%AD |
caractère modèle braille, points 2346\00282E | \u282e | ⠮ | ⠮ | %E2%A0%AE |
caractère modèle braille, points 12346\00282F | \u282f | ⠯ | ⠯ | %E2%A0%AF |
caractère modèle braille, points 56\002830 | \u2830 | ⠰ | ⠰ | %E2%A0%B0 |
caractère modèle braille, points 156\002831 | \u2831 | ⠱ | ⠱ | %E2%A0%B1 |
caractère modèle braille, points 256\002832 | \u2832 | ⠲ | ⠲ | %E2%A0%B2 |
caractère modèle braille, points 1256\002833 | \u2833 | ⠳ | ⠳ | %E2%A0%B3 |
caractère modèle braille, points 356\002834 | \u2834 | ⠴ | ⠴ | %E2%A0%B4 |
caractère modèle braille, points 1356\002835 | \u2835 | ⠵ | ⠵ | %E2%A0%B5 |
caractère modèle braille, points 2356\002836 | \u2836 | ⠶ | ⠶ | %E2%A0%B6 |
caractère modèle braille, points 12356\002837 | \u2837 | ⠷ | ⠷ | %E2%A0%B7 |
caractère modèle braille, points 456\002838 | \u2838 | ⠸ | ⠸ | %E2%A0%B8 |
caractère modèle braille, points 1456\002839 | \u2839 | ⠹ | ⠹ | %E2%A0%B9 |
caractère modèle braille, points 2456\00283A | \u283a | ⠺ | ⠺ | %E2%A0%BA |
caractère modèle braille, points 12456\00283B | \u283b | ⠻ | ⠻ | %E2%A0%BB |
caractère modèle braille, points 3456\00283C | \u283c | ⠼ | ⠼ | %E2%A0%BC |
caractère modèle braille, points 13456\00283D | \u283d | ⠽ | ⠽ | %E2%A0%BD |
caractère modèle braille, points 23456\00283E | \u283e | ⠾ | ⠾ | %E2%A0%BE |
caractère modèle braille, points 123456\00283F | \u283f | ⠿ | ⠿ | %E2%A0%BF |
caractère modèle braille, point 7\002840 | \u2840 | ⡀ | ⡀ | %E2%A1%80 |
caractère modèle braille, points 127\002841 | \u2841 | ⡁ | ⡁ | %E2%A1%81 |
caractère modèle braille, points 27\002842 | \u2842 | ⡂ | ⡂ | %E2%A1%82 |
caractère modèle braille, points 127\002843 | \u2843 | ⡃ | ⡃ | %E2%A1%83 |
caractère modèle braille, points 37\002844 | \u2844 | ⡄ | ⡄ | %E2%A1%84 |
caractère modèle braille, points 137\002845 | \u2845 | ⡅ | ⡅ | %E2%A1%85 |
caractère modèle braille, points 237\002846 | \u2846 | ⡆ | ⡆ | %E2%A1%86 |
caractère modèle braille, points 1237\002847 | \u2847 | ⡇ | ⡇ | %E2%A1%87 |
caractère modèle braille, points 47\002848 | \u2848 | ⡈ | ⡈ | %E2%A1%88 |
caractère modèle braille, points 147\002849 | \u2849 | ⡉ | ⡉ | %E2%A1%89 |
caractère modèle braille, points 247\00284A | \u284a | ⡊ | ⡊ | %E2%A1%8A |
caractère modèle braille, points 1247\00284B | \u284b | ⡋ | ⡋ | %E2%A1%8B |
caractère modèle braille, points 347\00284C | \u284c | ⡌ | ⡌ | %E2%A1%8C |
caractère modèle braille, points 1347\00284D | \u284d | ⡍ | ⡍ | %E2%A1%8D |
caractère modèle braille, points 2347\00284E | \u284e | ⡎ | ⡎ | %E2%A1%8E |
caractère modèle braille, points 12347\00284F | \u284f | ⡏ | ⡏ | %E2%A1%8F |
caractère modèle braille, point 57\002850 | \u2850 | ⡐ | ⡐ | %E2%A1%90 |
caractère modèle braille, point 157\002851 | \u2851 | ⡑ | ⡑ | %E2%A1%91 |
caractère modèle braille, point 257\002852 | \u2852 | ⡒ | ⡒ | %E2%A1%92 |
caractère modèle braille, point 1257\002853 | \u2853 | ⡓ | ⡓ | %E2%A1%93 |
caractère modèle braille, point 357\002854 | \u2854 | ⡔ | ⡔ | %E2%A1%94 |
caractère modèle braille, point 1357\002855 | \u2855 | ⡕ | ⡕ | %E2%A1%95 |
caractère modèle braille, point 2357\002856 | \u2856 | ⡖ | ⡖ | %E2%A1%96 |
caractère modèle braille, points 12357 \002857 | \u2857 | ⡗ | ⡗ | %E2%A1%97 |
caractère modèle braille, points 457\002858 | \u2858 | ⡘ | ⡘ | %E2%A1%98 |
caractère modèle braille, points 1457\002859 | \u2859 | ⡙ | ⡙ | %E2%A1%99 |
caractère modèle braille, points 2457\00285A | \u285a | ⡚ | ⡚ | %E2%A1%9A |
caractère modèle braille, points 12457\00285B | \u285b | ⡛ | ⡛ | %E2%A1%9B |
caractère modèle braille, points 3457\00285C | \u285c | ⡜ | ⡜ | %E2%A1%9C |
caractère modèle braille, points 13457\00285D | \u285d | ⡝ | ⡝ | %E2%A1%9D |
caractère modèle braille, points 23457\00285E | \u285e | ⡞ | ⡞ | %E2%A1%9E |
caractère modèle braille, points 123457\00285F | \u285f | ⡟ | ⡟ | %E2%A1%9F |
caractère modèle braille, points 67\002860 | \u2860 | ⡠ | ⡠ | %E2%A1%A0 |
caractère modèle braille, points 167\002861 | \u2861 | ⡡ | ⡡ | %E2%A1%A1 |
caractère modèle braille, points 267\002862 | \u2862 | ⡢ | ⡢ | %E2%A1%A2 |
caractère modèle braille, points 1267\002863 | \u2863 | ⡣ | ⡣ | %E2%A1%A3 |
caractère modèle braille, points 367\002864 | \u2864 | ⡤ | ⡤ | %E2%A1%A4 |
caractère modèle braille, points 1367\002865 | \u2865 | ⡥ | ⡥ | %E2%A1%A5 |
caractère modèle braille, points 2367\002866 | \u2866 | ⡦ | ⡦ | %E2%A1%A6 |
caractère modèle braille, points 1367\002867 | \u2867 | ⡧ | ⡧ | %E2%A1%A7 |
caractère modèle braille, points 467\002868 | \u2868 | ⡨ | ⡨ | %E2%A1%A8 |
caractère modèle braille, points 1467\002869 | \u2869 | ⡩ | ⡩ | %E2%A1%A9 |
caractère modèle braille, points 2467\00286A | \u286a | ⡪ | ⡪ | %E2%A1%AA |
caractère modèle braille, points 12467\00286B | \u286b | ⡫ | ⡫ | %E2%A1%AB |
caractère modèle braille, points 3467\00286C | \u286c | ⡬ | ⡬ | %E2%A1%AC |
caractère modèle braille, points 13467\00286D | \u286d | ⡭ | ⡭ | %E2%A1%AD |
caractère modèle braille, points 23467\00286E | \u286e | ⡮ | ⡮ | %E2%A1%AE |
caractère modèle braille, points 123467\00286F | \u286f | ⡯ | ⡯ | %E2%A1%AF |
caractère modèle braille, points 567\002870 | \u2870 | ⡰ | ⡰ | %E2%A1%B0 |
caractère modèle braille, points 1567\002871 | \u2871 | ⡱ | ⡱ | %E2%A1%B1 |
caractère modèle braille, points 2567\002872 | \u2872 | ⡲ | ⡲ | %E2%A1%B2 |
caractère modèle braille, points 12567\002873 | \u2873 | ⡳ | ⡳ | %E2%A1%B3 |
caractère modèle braille, points 3567\002874 | \u2874 | ⡴ | ⡴ | %E2%A1%B4 |
caractère modèle braille, points 13567\002875 | \u2875 | ⡵ | ⡵ | %E2%A1%B5 |
caractère modèle braille, points 23567\002876 | \u2876 | ⡶ | ⡶ | %E2%A1%B6 |
caractère modèle braille, points 123567\002877 | \u2877 | ⡷ | ⡷ | %E2%A1%B7 |
caractère modèle braille, points 4567\002878 | \u2878 | ⡸ | ⡸ | %E2%A1%B8 |
caractère modèle braille, points 14567\002879 | \u2879 | ⡹ | ⡹ | %E2%A1%B9 |
caractère modèle braille, points 24567\00287A | \u287a | ⡺ | ⡺ | %E2%A1%BA |
caractère modèle braille, points 124567\00287B | \u287b | ⡻ | ⡻ | %E2%A1%BB |
caractère modèle braille, points 34567\00287C | \u287c | ⡼ | ⡼ | %E2%A1%BC |
caractère modèle braille, points 134567\00287D | \u287d | ⡽ | ⡽ | %E2%A1%BD |
caractère modèle braille, points 234567\00287E | \u287e | ⡾ | ⡾ | %E2%A1%BE |
caractère modèle braille, points 1234567\00287F | \u287f | ⡿ | ⡿ | %E2%A1%BF |
caractère modèle braille, point 8\002880 | \u2880 | ⢀ | ⢀ | %E2%A2%80 |
caractère modèle braille, points 18\002881 | \u2881 | ⢁ | ⢁ | %E2%A2%81 |
caractère modèle braille, points 28\002883 | \u2883 | ⢃ | ⢃ | %E2%A2%83 |
caractère modèle braille, points 38\002884 | \u2884 | ⢄ | ⢄ | %E2%A2%84 |
caractère modèle braille, points 138\002885 | \u2885 | ⢅ | ⢅ | %E2%A2%85 |
caractère modèle braille, points 238\002886 | \u2886 | ⢆ | ⢆ | %E2%A2%86 |
caractère modèle braille, points 1238\002888 | \u2888 | ⢈ | ⢈ | %E2%A2%88 |
caractère modèle braille, points 148\002889 | \u2889 | ⢉ | ⢉ | %E2%A2%89 |
caractère modèle braille, points 248\00288A | \u288a | ⢊ | ⢊ | %E2%A2%8A |
caractère modèle braille, points 1248\00288B | \u288b | ⢋ | ⢋ | %E2%A2%8B |
caractère modèle braille, points 348\00288C | \u288c | ⢌ | ⢌ | %E2%A2%8C |
caractère modèle braille, points 1348\00288D | \u288d | ⢍ | ⢍ | %E2%A2%8D |
caractère modèle braille, points 2348\00288E | \u288e | ⢎ | ⢎ | %E2%A2%8E |
caractère modèle braille, points 12348\00288F | \u288f | ⢏ | ⢏ | %E2%A2%8F |
caractère modèle braille, points 58\002890 | \u2890 | ⢐ | ⢐ | %E2%A2%90 |
caractère modèle braille, points 158\002891 | \u2891 | ⢑ | ⢑ | %E2%A2%91 |
caractère modèle braille, points 258\002892 | \u2892 | ⢒ | ⢒ | %E2%A2%92 |
caractère modèle braille, points 1258\002893 | \u2893 | ⢓ | ⢓ | %E2%A2%93 |
caractère modèle braille, points 358\002894 | \u2894 | ⢔ | ⢔ | %E2%A2%94 |
caractère modèle braille, points 1358\002895 | \u2895 | ⢕ | ⢕ | %E2%A2%95 |
caractère modèle braille, points 2358\002896 | \u2896 | ⢖ | ⢖ | %E2%A2%96 |
caractère modèle braille, points 12358\002897 | \u2897 | ⢗ | ⢗ | %E2%A2%97 |
caractère modèle braille, points 458\002898 | \u2898 | ⢘ | ⢘ | %E2%A2%98 |
caractère modèle braille, points 1458\002899 | \u2899 | ⢙ | ⢙ | %E2%A2%99 |
caractère modèle braille, points 2458\00289A | \u289a | ⢚ | ⢚ | %E2%A2%9A |
caractère modèle braille, points 12458\00289B | \u289b | ⢛ | ⢛ | %E2%A2%9B |
caractère modèle braille, points 3458\00289C | \u289c | ⢜ | ⢜ | %E2%A2%9C |
caractère modèle braille, points 13458\00289D | \u289d | ⢝ | ⢝ | %E2%A2%9D |
caractère modèle braille, points 23458\00289E | \u289e | ⢞ | ⢞ | %E2%A2%9E |
caractère modèle braille, points 123458\00289F | \u289f | ⢟ | ⢟ | %E2%A2%9F |
caractère modèle braille, points 68\0028A0 | \u28a0 | ⢠ | ⢠ | %E2%A2%A0 |
caractère modèle braille, points 168\0028A1 | \u28a1 | ⢡ | ⢡ | %E2%A2%A1 |
caractère modèle braille, points 268\0028A2 | \u28a2 | ⢢ | ⢢ | %E2%A2%A2 |
caractère modèle braille, points 1268\0028A3 | \u28a3 | ⢣ | ⢣ | %E2%A2%A3 |
caractère modèle braille, points 368\0028A4 | \u28a4 | ⢤ | ⢤ | %E2%A2%A4 |
caractère modèle braille, points 1368\0028A5 | \u28a5 | ⢥ | ⢥ | %E2%A2%A5 |
caractère modèle braille, points 2368\0028A6 | \u28a6 | ⢦ | ⢦ | %E2%A2%A6 |
caractère modèle braille, points 12368\0028A7 | \u28a7 | ⢧ | ⢧ | %E2%A2%A7 |
caractère modèle braille, points 468\0028A8 | \u28a8 | ⢨ | ⢨ | %E2%A2%A8 |
caractère modèle braille, points 1468\0028A9 | \u28a9 | ⢩ | ⢩ | %E2%A2%A9 |
caractère modèle braille, points 2468\0028AA | \u28aa | ⢪ | ⢪ | %E2%A2%AA |
caractère modèle braille, points 12468\0028AB | \u28ab | ⢫ | ⢫ | %E2%A2%AB |
caractère modèle braille, points 3468\0028AC | \u28ac | ⢬ | ⢬ | %E2%A2%AC |
caractère modèle braille, points 13468\0028AD | \u28ad | ⢭ | ⢭ | %E2%A2%AD |
caractère modèle braille, points 23468\0028AE | \u28ae | ⢮ | ⢮ | %E2%A2%AE |
caractère modèle braille, points 123468\0028AF | \u28af | ⢯ | ⢯ | %E2%A2%AF |
caractère modèle braille, points 568\0028B0 | \u28b0 | ⢰ | ⢰ | %E2%A2%B0 |
caractère modèle braille, points 1568\0028B1 | \u28b1 | ⢱ | ⢱ | %E2%A2%B1 |
caractère modèle braille, points 2568\0028B2 | \u28b2 | ⢲ | ⢲ | %E2%A2%B2 |
caractère modèle braille, points 12568\0028B3 | \u28b3 | ⢳ | ⢳ | %E2%A2%B3 |
caractère modèle braille, points 3568\0028B4 | \u28b4 | ⢴ | ⢴ | %E2%A2%B4 |
caractère modèle braille, points 13568\0028B5 | \u28b5 | ⢵ | ⢵ | %E2%A2%B5 |
caractère modèle braille, points 23568\0028B6 | \u28b6 | ⢶ | ⢶ | %E2%A2%B6 |
caractère modèle braille, points 123568\0028B7 | \u28b7 | ⢷ | ⢷ | %E2%A2%B7 |
caractère modèle braille, points 4568\0028B8 | \u28b8 | ⢸ | ⢸ | %E2%A2%B8 |
caractère modèle braille, points 14568\0028B9 | \u28b9 | ⢹ | ⢹ | %E2%A2%B9 |
caractère modèle braille, points 24568\0028BA | \u28ba | ⢺ | ⢺ | %E2%A2%BA |
caractère modèle braille, points 124568\0028BB | \u28bb | ⢻ | ⢻ | %E2%A2%BB |
caractère modèle braille, points 34568\0028BC | \u28bc | ⢼ | ⢼ | %E2%A2%BC |
caractère modèle braille, points 134568\0028BD | \u28bd | ⢽ | ⢽ | %E2%A2%BD |
caractère modèle braille, points 234568\0028BE | \u28be | ⢾ | ⢾ | %E2%A2%BE |
caractère modèle braille, points 1234568\0028BF | \u28bf | ⢿ | ⢿ | %E2%A2%BF |
caractère modèle braille, points 78\0028C0 | \u28c0 | ⣀ | ⣀ | %E2%A3%80 |
caractère modèle braille, points 178\0028C1 | \u28c1 | ⣁ | ⣁ | %E2%A3%81 |
caractère modèle braille, points 278\0028C2 | \u28c2 | ⣂ | ⣂ | %E2%A3%82 |
caractère modèle braille, points 1278\0028C3 | \u28c3 | ⣃ | ⣃ | %E2%A3%83 |
caractère modèle braille, points 378\0028C4 | \u28c4 | ⣄ | ⣄ | %E2%A3%84 |
caractère modèle braille, points 1378\0028C5 | \u28c5 | ⣅ | ⣅ | %E2%A3%85 |
caractère modèle braille, points 2378\0028C6 | \u28c6 | ⣆ | ⣆ | %E2%A3%86 |
caractère modèle braille, points 12378\0028C7 | \u28c7 | ⣇ | ⣇ | %E2%A3%87 |
caractère modèle braille, points 478\0028C8 | \u28c8 | ⣈ | ⣈ | %E2%A3%88 |
caractère modèle braille, points 1478\0028C9 | \u28c9 | ⣉ | ⣉ | %E2%A3%89 |
caractère modèle braille, points 2478\0028CA | \u28ca | ⣊ | ⣊ | %E2%A3%8A |
caractère modèle braille, points 12478\0028CB | \u28cb | ⣋ | ⣋ | %E2%A3%8B |
caractère modèle braille, points 3478\0028CC | \u28cc | ⣌ | ⣌ | %E2%A3%8C |
caractère modèle braille, points 13478\0028CD | \u28cd | ⣍ | ⣍ | %E2%A3%8D |
caractère modèle braille, points 23478\0028CE | \u28ce | ⣎ | ⣎ | %E2%A3%8E |
caractère modèle braille, points 123478\0028CF | \u28cf | ⣏ | ⣏ | %E2%A3%8F |
caractère modèle braille, points 578\0028D0 | \u28d0 | ⣐ | ⣐ | %E2%A3%90 |
caractère modèle braille, points 1578\0028D1 | \u28d1 | ⣑ | ⣑ | %E2%A3%91 |
caractère modèle braille, points 2578\0028D2 | \u28d2 | ⣒ | ⣒ | %E2%A3%92 |
caractère modèle braille, points 12578\0028D3 | \u28d3 | ⣓ | ⣓ | %E2%A3%93 |
caractère modèle braille, points 3578\0028D4 | \u28d4 | ⣔ | ⣔ | %E2%A3%94 |
caractère modèle braille, points 13578\0028D5 | \u28d5 | ⣕ | ⣕ | %E2%A3%95 |
caractère modèle braille, points 23578\0028D6 | \u28d6 | ⣖ | ⣖ | %E2%A3%96 |
caractère modèle braille, points 123578\0028D7 | \u28d7 | ⣗ | ⣗ | %E2%A3%97 |
caractère modèle braille, points 4578\0028D8 | \u28d8 | ⣘ | ⣘ | %E2%A3%98 |
caractère modèle braille, points 14578\0028D9 | \u28d9 | ⣙ | ⣙ | %E2%A3%99 |
caractère modèle braille, points 24578\0028DA | \u28da | ⣚ | ⣚ | %E2%A3%9A |
caractère modèle braille, points 124578\0028DB | \u28db | ⣛ | ⣛ | %E2%A3%9B |
caractère modèle braille, points 34578\0028DC | \u28dc | ⣜ | ⣜ | %E2%A3%9C |
caractère modèle braille, points 134578\0028DD | \u28dd | ⣝ | ⣝ | %E2%A3%9D |
caractère modèle braille, points 234578\0028DE | \u28de | ⣞ | ⣞ | %E2%A3%9E |
caractère modèle braille, points 1234578\0028DF | \u28df | ⣟ | ⣟ | %E2%A3%9F |
caractère modèle braille, points 68\0028E0 | \u28e0 | ⣠ | ⣠ | %E2%A3%A0 |
caractère modèle braille, points 1678\0028E1 | \u28e1 | ⣡ | ⣡ | %E2%A3%A1 |
caractère modèle braille, points 2678\0028E2 | \u28e2 | ⣢ | ⣢ | %E2%A3%A2 |
caractère modèle braille, points 12678\0028E3 | \u28e3 | ⣣ | ⣣ | %E2%A3%A3 |
caractère modèle braille, points 3678\0028E4 | \u28e4 | ⣤ | ⣤ | %E2%A3%A4 |
caractère modèle braille, points 13678\0028E5 | \u28e5 | ⣥ | ⣥ | %E2%A3%A5 |
caractère modèle braille, points 23678\0028E6 | \u28e6 | ⣦ | ⣦ | %E2%A3%A6 |
caractère modèle braille, points 123678\0028E7 | \u28e7 | ⣧ | ⣧ | %E2%A3%A7 |
caractère modèle braille, points 4678\0028E8 | \u28e8 | ⣨ | ⣨ | %E2%A3%A8 |
caractère modèle braille, points 14678\0028E9 | \u28e9 | ⣩ | ⣩ | %E2%A3%A9 |
caractère modèle braille, points 24678\0028EA | \u28ea | ⣪ | ⣪ | %E2%A3%AA |
caractère modèle braille, points 24678\0028EB | \u28eb | ⣫ | ⣫ | %E2%A3%AB |
caractère modèle braille, points 34678\0028EC | \u28ec | ⣬ | ⣬ | %E2%A3%AC |
caractère modèle braille, points 134678\0028ED | \u28ed | ⣭ | ⣭ | %E2%A3%AD |
caractère modèle braille, points 234678\0028EE | \u28ee | ⣮ | ⣮ | %E2%A3%AE |
caractère modèle braille, points 1234678\0028EF | \u28ef | ⣯ | ⣯ | %E2%A3%AF |
caractère modèle braille, points 5678\0028F0 | \u28f0 | ⣰ | ⣰ | %E2%A3%B0 |
caractère modèle braille, points 15678\0028F1 | \u28f1 | ⣱ | ⣱ | %E2%A3%B1 |
caractère modèle braille, points 25678\0028F2 | \u28f2 | ⣲ | ⣲ | %E2%A3%B2 |
caractère modèle braille, points 125678\0028F3 | \u28f3 | ⣳ | ⣳ | %E2%A3%B3 |
caractère modèle braille, points 35678\0028F4 | \u28f4 | ⣴ | ⣴ | %E2%A3%B4 |
caractère modèle braille, points 135678\0028F5 | \u28f5 | ⣵ | ⣵ | %E2%A3%B5 |
caractère modèle braille, points 235678\0028F6 | \u28f6 | ⣶ | ⣶ | %E2%A3%B6 |
caractère modèle braille, points 1235678\0028F7 | \u28f7 | ⣷ | ⣷ | %E2%A3%B7 |
caractère modèle braille, points 45678\0028F8 | \u28f8 | ⣸ | ⣸ | %E2%A3%B8 |
caractère modèle braille, points 145678\0028F9 | \u28f9 | ⣹ | ⣹ | %E2%A3%B9 |
caractère modèle braille, points 245678\0028FA | \u28fa | ⣺ | ⣺ | %E2%A3%BA |
caractère modèle braille, points 1245678\0028FB | \u28fb | ⣻ | ⣻ | %E2%A3%BB |
caractère modèle braille, points 345678\0028FC | \u28fc | ⣼ | ⣼ | %E2%A3%BC |
caractère modèle braille, points 1345678\0028FD | \u28fd | ⣽ | ⣽ | %E2%A3%BD |
caractère modèle braille, points 2345678\0028FE | \u28fe | ⣾ | ⣾ | %E2%A3%BE |
caractère modèle braille, points 12345678\0028FF | \u28ff | ⣿ | ⣿ | %E2%A3%BF |

Comment lire le tableau des encodages de caractères.

Le ou représentation graphique du caractère spécial affiché après le pipe " | " doit être correctement affiché, sinon c'est qu'il y a une erreur d'interprétation du code d'encodage du caractère situé avant le " | ".
A l'exception du caractère en ISO-8859-1 qui est là pour nous monter le problème d'encodage.
Pour l'encodage de Html Entité nommé s'il n'y a rien, c'est qu'il n'existe pas de code nommé.
Pour l'encodage pour Css : le glyphe ou caractère graphique après le pipe est affiché via une css externe encodée en iso-8859-1 .
Pour l'encodage pour Javascript : le glyphe ou caractère graphique est affiché via un js externe encodé en iso-8859-1 .
Pour l'encodage pour l'Url : le glyphe ou caractère graphique est affiché via un js externe encodé en iso-8859-1 et est décodé avec la méthode js decodeURIComponent().
Pour l'encodage pour le Html Entité Décimal, Héxadécimal et Nommé : c'est le code qui est directement mis dans la page HTML.
La page est encodée en UTF-8.

Processus d'affichage du caractère par le navigateur.

Ce que dit en résumé le W3C, c'est que le navigateur avant d'afficher le glyphe, vérifie ( en simplifiant ) si le caractère est présent dans la police spécifiée dans propriété CSS font-family ou balise HTML font. Si ce n'est pas le cas, ira chercher dans la police suivante d'éclarée et en dernier recours dans une cinq familles de polices génériques : ' serif ', ' sans-serif ', ' cursive ', ' fantasy ', ' monospace '.

L'image à gauche montre un exemple de ce phénomène. On demande d'afficher le texte "caractère" avec la police "Quartz". Cette dernière ne possède pas de "e accent grave".

L'image à gauche montre un exemple de police non trouvée. On demande d'afficher le texte "caractère" avec la police "julee" (1ère ligne), chez vous cela s'affiche bien car vous avez la police sur votre ordinateur. Malheureusement l'internaute ne la possède pas (2ème ligne).

Au début pour le dernier recours, je me suis dit que le navigateur recherche le caractère dans l'ensemble des polices disponibles sur l'ordinateur. Mais je m'aperçois que sur le même ordinateur et suivant le navigateur, un caractère peut avoir un différent ou même ne pas être trouvé. Ce qui me laisse à penser que chaque navigateur a ses propres familles de polices génériques, je n'arrive pas à trouver des informations sur ce fonctionnement.

Le seul moyen d'être sûr que le caractère spécial s'affiche est d'importer la police qui contient le caractère spécial sur l'ordinateur de l'internaute (comme on le fait finalement pour une image), via la propriété css ou de remplacer le caractère spécial par une image. Cependant tous les caractères ayant un code "Code ASCII ou entité Html" seront toujours trouvés, car ils font partie d'un standard Web assez vieux.